JADWAL SIDANG - Rabu, 07 Jan. 2026
Pembaharuan Data : Rabu, 31 Des. 2025 17:08:41 WIB
, Total : 8 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Rabu, 07 Jan. 2026 | 2521/Pdt.G/2025/PA.Krs | TIDAK | RUANG SIDANG 2 | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 2 | Rabu, 07 Jan. 2026 | 2512/Pdt.G/2025/PA.Krs | TIDAK | RUANG SIDANG 2 | Panggil Termohon | [Detil] |
| 3 | Rabu, 07 Jan. 2026 | 2506/Pdt.G/2025/PA.Krs | TIDAK | RUANG SIDANG 2 | Panggil Termohon | [Detil] |
| 4 | Rabu, 07 Jan. 2026 | 2504/Pdt.G/2025/PA.Krs | TIDAK | RUANG SIDANG 2 | Hadirkan Pemohon Prinsipal dan Panggil Termohon | [Detil] |
| 5 | Rabu, 07 Jan. 2026 | 2497/Pdt.G/2025/PA.Krs | TIDAK | RUANG SIDANG 2 | Panggil Termohon | [Detil] |
| 6 | Rabu, 07 Jan. 2026 | 2490/Pdt.G/2025/PA.Krs | TIDAK | RUANG SIDANG 2 | Hadirkan Penggugat Prinsipal dan panggil Tergugat | [Detil] |
| 7 | Rabu, 07 Jan. 2026 | 2489/Pdt.G/2025/PA.Krs | TIDAK | RUANG SIDANG 2 | Panggil Tergugat | [Detil] |
| 8 | Rabu, 07 Jan. 2026 | 2393/Pdt.G/2025/PA.Krs | TIDAK | RUANG SIDANG 2 | Panggil Penggugat & Tergugat | [Detil] |
